This tracker will automatically update itself periodically.
| Item | Amount | Last Order Received |
|---|---|---|
| Roll | 4 | 53 |
| Encouragement | 4 | 40 |
| Dice Fragment | 14 | 69 |
| Bad RNG | 8 | 56 |
| Category Distincts | 1 | 9 |
| Category Inverse Choice | 2 | 10 |
| Step Score Multiplier | 8 | 58 |
| Category Pair | 1 | 13 |
| Category Twos and Threes | 3 | 66 |
| Category Three Distinct Dice | 1 | 16 |
| Category Two Pair | 3 | 68 |
| Category Half of Sixes | 4 | 65 |
| Category Sum of Evens | 1 | 21 |
| Good RNG | 2 | 52 |
| Fun Fact | 4 | 67 |
| Category Large Straight | 1 | 28 |
| Dice | 2 | 30 |
| Category Yacht | 2 | 41 |
| Category Full House | 1 | 35 |
| Category Four of a Kind | 1 | 48 |
| Category Sum of Odds | 1 | 59 |
| Category Twos | 1 | 61 |
| Category Choice | 1 | 0 |
| Location | Checked |
|---|---|
| 1 score | ✔ |
| 2 score | ✔ |
| 3 score | ✔ |
| 4 score | ✔ |
| 5 score | ✔ |
| 6 score | ✔ |
| 7 score | ✔ |
| 8 score | ✔ |
| 11 score | ✔ |
| 13 score | ✔ |
| 16 score | ✔ |
| 20 score | ✔ |
| 23 score | ✔ |
| 27 score | ✔ |
| 31 score | ✔ |
| 36 score | ✔ |
| 41 score | ✔ |
| 46 score | ✔ |
| 51 score | ✔ |
| 57 score | ✔ |
| 63 score | ✔ |
| 70 score | ✔ |
| 77 score | ✔ |
| 84 score | ✔ |
| 91 score | ✔ |
| 99 score | ✔ |
| 107 score | ✔ |
| 115 score | ✔ |
| 124 score | ✔ |
| 133 score | ✔ |
| 142 score | ✔ |
| 152 score | ✔ |
| 161 score | ✔ |
| 172 score | ✔ |
| 182 score | ✔ |
| 193 score | ✔ |
| 204 score | ✔ |
| 216 score | ✔ |
| 227 score | ✔ |
| 240 score | ✔ |
| 252 score | ✔ |
| 265 score | ✔ |
| 278 score | ✔ |
| 291 score | ✔ |
| 305 score | ✔ |
| 319 score | ✔ |
| 333 score | ✔ |
| 348 score | ✔ |
| 363 score | ✔ |
| 378 score | ✔ |
| 393 score | ✔ |
| 409 score | ✔ |
| 426 score | ✔ |
| 442 score | ✔ |
| 459 score | ✔ |
| 476 score | ✔ |
| 493 score | ✔ |
| 511 score | ✔ |
| 529 score | ✔ |
| 548 score | ✔ |
| 566 score | ✔ |
| 585 score | ✔ |
| 605 score | ✔ |
| 624 score | ✔ |
| 644 score | ✔ |
| 665 score | ✔ |
| 685 score | ✔ |
| 706 score | ✔ |
| 727 score | |
| 749 score | |
| 771 score | |
| 815 score | |
| 838 score | |
| 861 score | |
| 885 score | |
| 908 score | |
| 932 score | |
| 983 score |
| Finder | Receiver | Item | Location | Game | Entrance | Found |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pyrovx (SC2-1248) | Stripes_dice (YachtDice-1041) | Dice Fragment | Supernova (Zerg): West Relic | Starcraft 2 | Into the Void (Legacy of the Void: Epilogue) 2 | |
| kruetons-stardew (Stardew-95) | Stripes_dice (YachtDice-1041) | Encouragement | Artisan Bundle | Stardew Valley | Vanilla | ✔ |
| Done (HK-1176) | Stripes_dice (YachtDice-1041) | Category Three Distinct Dice | Whispering_Root-Waterways | Hollow Knight | Vanilla | ✔ |
get started