This tracker will automatically update itself periodically.
| Item | Amount | Last Order Received |
|---|---|---|
| Category Three Distinct Dice | 1 | 4 |
| 10 Points | 36 | 91 |
| Category Twos and Threes | 1 | 6 |
| Category Two Pair | 1 | 7 |
| Dice | 2 | 8 |
| Dice Fragment | 12 | 92 |
| Bonus Point | 14 | 84 |
| Category 4&5 Full House | 1 | 14 |
| Roll | 5 | 87 |
| Category Five Distinct Dice | 1 | 21 |
| Category Sum of Odds | 1 | 23 |
| Category Half of Sixes | 1 | 32 |
| Fixed Score Multiplier | 2 | 44 |
| Fun Fact | 1 | 34 |
| Category 2-1-2 Consecutive | 1 | 35 |
| Category Micro Straight | 1 | 42 |
| Encouragement | 5 | 79 |
| Category Four of a Kind | 1 | 48 |
| Category Sum of Evens | 1 | 51 |
| Category Two times Ones | 1 | 63 |
| Category Double Threes and Fours | 2 | 72 |
| Category Three Odds | 1 | 88 |
| Category Quadruple Ones and Twos | 1 | 1 |
| Location | Checked |
|---|---|
| 1 score | ✔ |
| 2 score | ✔ |
| 3 score | ✔ |
| 4 score | ✔ |
| 5 score | ✔ |
| 6 score | ✔ |
| 7 score | ✔ |
| 8 score | ✔ |
| 9 score | ✔ |
| 10 score | ✔ |
| 11 score | ✔ |
| 12 score | ✔ |
| 13 score | ✔ |
| 14 score | ✔ |
| 16 score | ✔ |
| 18 score | ✔ |
| 21 score | ✔ |
| 24 score | ✔ |
| 26 score | ✔ |
| 29 score | ✔ |
| 32 score | ✔ |
| 36 score | ✔ |
| 39 score | ✔ |
| 43 score | ✔ |
| 46 score | ✔ |
| 50 score | ✔ |
| 54 score | ✔ |
| 59 score | ✔ |
| 63 score | ✔ |
| 68 score | ✔ |
| 72 score | ✔ |
| 77 score | ✔ |
| 82 score | ✔ |
| 87 score | ✔ |
| 93 score | ✔ |
| 98 score | ✔ |
| 104 score | ✔ |
| 110 score | ✔ |
| 116 score | ✔ |
| 122 score | ✔ |
| 128 score | ✔ |
| 135 score | ✔ |
| 141 score | ✔ |
| 148 score | ✔ |
| 155 score | ✔ |
| 162 score | ✔ |
| 169 score | ✔ |
| 177 score | ✔ |
| 184 score | ✔ |
| 192 score | ✔ |
| 200 score | ✔ |
| 208 score | ✔ |
| 216 score | ✔ |
| 225 score | ✔ |
| 233 score | ✔ |
| 242 score | ✔ |
| 251 score | ✔ |
| 260 score | ✔ |
| 269 score | ✔ |
| 278 score | ✔ |
| 288 score | ✔ |
| 298 score | ✔ |
| 307 score | ✔ |
| 317 score | ✔ |
| 327 score | ✔ |
| 338 score | ✔ |
| 348 score | ✔ |
| 359 score | ✔ |
| 370 score | ✔ |
| 381 score | ✔ |
| 392 score | ✔ |
| 403 score | ✔ |
| 414 score | ✔ |
| 426 score | ✔ |
| 438 score | ✔ |
| 450 score | ✔ |
| 462 score | ✔ |
| 474 score | ✔ |
| 486 score | ✔ |
| 499 score | ✔ |
| 511 score | ✔ |
| 524 score | ✔ |
| 537 score | ✔ |
| 550 score | ✔ |
| 564 score | ✔ |
| 577 score | ✔ |
| 591 score | ✔ |
| 605 score | ✔ |
| 619 score | ✔ |
| 633 score | ✔ |
| 647 score | ✔ |
| 662 score | ✔ |
| 676 score | ✔ |
| 691 score | ✔ |
| 706 score | ✔ |
| 721 score | ✔ |
| 736 score | ✔ |
| 752 score | ✔ |
| 767 score | ✔ |
| 783 score | ✔ |
| 799 score | ✔ |
| 815 score | ✔ |
| 831 score | ✔ |
| 847 score | ✔ |
| 864 score | ✔ |
| Finder | Receiver | Item | Location | Game | Entrance | Found |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BunkDone3 (YachtDice-1068) | minerdwarf222 (LADX-1246) | Tail Key | 414 score | Yacht Dice | Vanilla | ✔ |
| DONE (HK-812) | BunkDone3 (YachtDice-1068) | 10 Points | Salubra_(Requires_Charms)_4 | Hollow Knight | Vanilla | ✔ |
| BunkDone3 (YachtDice-1068) | Matthew2029_SC2 (SC2-308) | Progressive Mission Key | 260 score | Yacht Dice | Vanilla | ✔ |
| DONE! (Stardew-792) | BunkDone3 (YachtDice-1068) | 10 Points | Garden Bundle | Stardew Valley | Vanilla | ✔ |
| Quellen (OOT-138) | BunkDone3 (YachtDice-1068) | Dice Fragment | Fire Temple Big Lava Room Blocked Door Chest | Ocarina of Time | Vanilla | ✔ |
get started