This tracker will automatically update itself periodically.
| Item | Amount | Last Order Received |
|---|---|---|
| 10 Points | 38 | 95 |
| Bonus Point | 8 | 66 |
| Category 1-2-1 Consecutive | 2 | 87 |
| Dice Fragment | 13 | 78 |
| Roll | 5 | 92 |
| Story Chapter | 10 | 94 |
| Dice | 2 | 29 |
| Category Large Straight | 1 | 33 |
| Category Sum of Odds | 1 | 34 |
| Category Fours | 1 | 35 |
| Category Pair | 2 | 88 |
| Category 4&5 Full House | 1 | 42 |
| Category Twos | 1 | 48 |
| Fixed Score Multiplier | 2 | 91 |
| Category Five Distinct Dice | 1 | 50 |
| Category Distincts | 2 | 83 |
| Category Two Pair | 1 | 75 |
| Category Three Distinct Dice | 1 | 77 |
| Category Sixes | 1 | 79 |
| Category Three of a Kind | 1 | 90 |
| Category Double Threes and Fours | 1 | 0 |
| Category Quadruple Ones and Twos | 1 | 1 |
| Location | Checked |
|---|---|
| 1 score | ✔ |
| 2 score | ✔ |
| 3 score | ✔ |
| 4 score | ✔ |
| 5 score | ✔ |
| 6 score | ✔ |
| 7 score | ✔ |
| 8 score | ✔ |
| 9 score | ✔ |
| 10 score | ✔ |
| 11 score | ✔ |
| 12 score | ✔ |
| 13 score | ✔ |
| 14 score | ✔ |
| 15 score | ✔ |
| 16 score | ✔ |
| 17 score | ✔ |
| 18 score | ✔ |
| 19 score | ✔ |
| 20 score | ✔ |
| 21 score | ✔ |
| 23 score | ✔ |
| 26 score | ✔ |
| 29 score | ✔ |
| 32 score | ✔ |
| 35 score | ✔ |
| 38 score | ✔ |
| 41 score | ✔ |
| 45 score | ✔ |
| 49 score | ✔ |
| 53 score | ✔ |
| 57 score | ✔ |
| 61 score | ✔ |
| 65 score | ✔ |
| 70 score | ✔ |
| 75 score | ✔ |
| 80 score | ✔ |
| 85 score | ✔ |
| 90 score | ✔ |
| 96 score | ✔ |
| 102 score | ✔ |
| 107 score | ✔ |
| 113 score | ✔ |
| 120 score | ✔ |
| 126 score | ✔ |
| 133 score | ✔ |
| 140 score | ✔ |
| 147 score | ✔ |
| 154 score | ✔ |
| 162 score | ✔ |
| 169 score | ✔ |
| 177 score | ✔ |
| 185 score | ✔ |
| 193 score | ✔ |
| 202 score | ✔ |
| 211 score | ✔ |
| 219 score | ✔ |
| 229 score | ✔ |
| 238 score | ✔ |
| 247 score | ✔ |
| 257 score | ✔ |
| 267 score | ✔ |
| 277 score | ✔ |
| 288 score | ✔ |
| 298 score | ✔ |
| 309 score | ✔ |
| 320 score | ✔ |
| 331 score | ✔ |
| 343 score | ✔ |
| 354 score | ✔ |
| 366 score | ✔ |
| 378 score | ✔ |
| 391 score | ✔ |
| 403 score | ✔ |
| 416 score | ✔ |
| 429 score | ✔ |
| 443 score | ✔ |
| 456 score | ✔ |
| 470 score | ✔ |
| 484 score | ✔ |
| 498 score | ✔ |
| 512 score | ✔ |
| 527 score | ✔ |
| 542 score | ✔ |
| 557 score | ✔ |
| 588 score | ✔ |
| 604 score | ✔ |
| 620 score | ✔ |
| 636 score | ✔ |
| 653 score | ✔ |
| 669 score | ✔ |
| 686 score | ✔ |
| 704 score | ✔ |
| 721 score | ✔ |
| 739 score | ✔ |
| 757 score | ✔ |
| 775 score | ✔ |
| 814 score | ✔ |
| Finder | Receiver | Item | Location | Game | Entrance | Found |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TheLetterEmSV (Stardew-855) | DONE (YachtDice-1188) | Category Half of Sixes | Iridium Trash Can Upgrade | Stardew Valley | Vanilla | |
| ZatamatazKH1 (KH1-489) | DONE (YachtDice-1188) | 10 Points | Traverse Town Synth Item 01 | Kingdom Hearts | Vanilla | ✔ |
get started