This tracker will automatically update itself periodically.
| Item | Amount | Last Order Received |
|---|---|---|
| progressive-research-speed | 4 | 92 |
| progressive-processing | 7 | 138 |
| battery | 1 | 2 |
| progressive-inserter | 5 | 75 |
| progressive-laser-shooting-speed | 7 | 132 |
| progressive-laser-weapons-damage | 5 | 142 |
| progressive-weapon-shooting-speed | 5 | 108 |
| progressive-train-network | 5 | 137 |
| solar-panel-equipment | 1 | 8 |
| uranium-mining | 1 | 9 |
| progressive-turret | 2 | 101 |
| progressive-military | 4 | 84 |
| progressive-vehicle | 3 | 100 |
| progressive-mining-productivity | 3 | 135 |
| progressive-stronger-explosives | 4 | 144 |
| repair-pack | 1 | 16 |
| progressive-personal-roboport-equipment | 2 | 52 |
| progressive-logistics | 3 | 61 |
| progressive-personal-battery | 2 | 54 |
| progressive-physical-projectile-damage | 6 | 143 |
| progressive-flamethrower | 7 | 136 |
| progressive-follower-robot-count | 3 | 111 |
| night-vision-equipment | 1 | 25 |
| cliff-explosives | 1 | 26 |
| progressive-worker-robots-storage | 3 | 134 |
| progressive-productivity-module | 3 | 130 |
| personal-laser-defense-equipment | 1 | 36 |
| progressive-science-pack | 4 | 80 |
| land-mine | 1 | 39 |
| progressive-efficiency-module | 3 | 140 |
| progressive-automation | 2 | 72 |
| progressive-electric-energy-distribution | 2 | 103 |
| progressive-wall | 1 | 46 |
| electric-energy-accumulators | 1 | 47 |
| robotics | 1 | 48 |
| progressive-fluid-handling | 2 | 121 |
| progressive-speed-module | 2 | 67 |
| rocket-fuel | 1 | 51 |
| landfill | 1 | 56 |
| fission-reactor-equipment | 1 | 57 |
| lubricant | 1 | 60 |
| processing-unit | 1 | 70 |
| progressive-rocketry | 2 | 107 |
| progressive-follower | 1 | 77 |
| progressive-advanced-material-processing | 2 | 87 |
| progressive-worker-robots-speed | 5 | 125 |
| progressive-armor | 4 | 127 |
| progressive-energy-shield | 1 | 91 |
| steel-axe | 1 | 94 |
| circuit-network | 1 | 97 |
| uranium-ammo | 1 | 98 |
| nuclear-power | 1 | 105 |
| radar | 1 | 109 |
| advanced-combinators | 1 | 113 |
| low-density-structure | 1 | 114 |
| progressive-engine | 2 | 139 |
| solar-energy | 1 | 117 |
| logistic-system | 1 | 119 |
| explosives | 1 | 120 |
| toolbelt | 1 | 122 |
| discharge-defense-equipment | 1 | 131 |
| advanced-circuit | 1 | 133 |
| construction-robotics | 1 | 141 |
| Location | Checked |
|---|---|
| AP-5-766 | |
| AP-2-978 | ✔ |
| AP-5-239 | |
| AP-4-352 | |
| AP-1-285 | ✔ |
| AP-6-526 | |
| AP-5-616 | |
| AP-3-130 | ✔ |
| AP-2-149 | ✔ |
| AP-6-181 | |
| AP-1-089 | ✔ |
| AP-5-237 | |
| AP-4-984 | |
| AP-1-916 | ✔ |
| AP-2-623 | ✔ |
| AP-2-372 | ✔ |
| AP-1-303 | ✔ |
| AP-6-483 | |
| AP-3-068 | ✔ |
| AP-5-335 | |
| AP-2-946 | ✔ |
| AP-1-625 | ✔ |
| AP-1-395 | ✔ |
| AP-4-956 | |
| AP-4-509 | |
| AP-1-334 | ✔ |
| AP-2-025 | ✔ |
| AP-4-423 | |
| AP-2-126 | ✔ |
| AP-6-353 | |
| AP-1-820 | ✔ |
| AP-4-781 | |
| AP-2-183 | ✔ |
| AP-6-178 | |
| AP-5-137 | |
| AP-6-524 | |
| AP-2-008 | ✔ |
| AP-3-482 | ✔ |
| AP-2-351 | ✔ |
| AP-5-922 | |
| AP-6-183 | |
| AP-3-485 | ✔ |
| AP-6-825 | |
| AP-3-542 | ✔ |
| AP-5-283 | |
| AP-6-077 | |
| AP-3-040 | ✔ |
| AP-5-890 | |
| AP-6-365 | |
| AP-6-248 | |
| AP-6-007 | |
| AP-4-554 | |
| AP-1-702 | ✔ |
| AP-2-563 | ✔ |
| AP-5-994 | |
| AP-2-427 | ✔ |
| AP-2-410 | ✔ |
| AP-1-797 | ✔ |
| AP-3-227 | ✔ |
| AP-2-618 | ✔ |
| AP-1-239 | ✔ |
| AP-6-520 | |
| AP-4-305 | |
| AP-5-133 | |
| AP-2-973 | ✔ |
| AP-2-368 | ✔ |
| AP-3-528 | ✔ |
| AP-6-085 | |
| AP-3-661 | ✔ |
| AP-6-659 | |
| AP-6-379 | |
| AP-6-356 | |
| AP-3-488 | ✔ |
| AP-3-830 | ✔ |
| AP-6-960 | |
| AP-2-528 | ✔ |
| AP-6-405 | |
| AP-2-691 | ✔ |
| AP-5-863 | |
| AP-6-270 | |
| AP-3-962 | ✔ |
| AP-6-464 | |
| AP-1-874 | ✔ |
| AP-5-129 | |
| AP-4-161 | |
| AP-3-738 | ✔ |
| AP-1-281 | ✔ |
| AP-4-761 | |
| AP-3-332 | ✔ |
| AP-3-190 | ✔ |
| AP-5-159 | |
| AP-1-427 | ✔ |
| AP-5-026 | |
| AP-2-214 | ✔ |
| AP-6-933 | |
| AP-4-070 | |
| AP-1-097 | ✔ |
| AP-2-999 | ✔ |
| AP-2-037 | ✔ |
| AP-1-094 | ✔ |
| AP-4-502 | |
| AP-3-108 | ✔ |
| AP-1-557 | ✔ |
| AP-1-691 | ✔ |
| AP-4-174 | |
| AP-6-719 | |
| AP-1-559 | ✔ |
| AP-5-788 | |
| AP-1-650 | ✔ |
| AP-1-036 | ✔ |
| AP-5-151 | |
| AP-3-230 | ✔ |
| AP-4-803 | |
| AP-1-076 | ✔ |
| AP-5-594 | |
| AP-2-639 | ✔ |
| AP-3-518 | ✔ |
| AP-4-572 | |
| AP-2-102 | ✔ |
| AP-3-325 | ✔ |
| AP-5-332 | |
| AP-3-466 | ✔ |
| AP-4-453 | |
| AP-6-987 | |
| AP-4-110 | |
| AP-4-859 | |
| AP-1-731 | ✔ |
| AP-5-642 | |
| AP-6-555 | |
| AP-4-338 | |
| AP-4-083 | |
| AP-5-139 | |
| AP-4-320 | |
| AP-6-060 | |
| AP-5-023 | |
| AP-3-621 | ✔ |
| AP-3-778 | ✔ |
| AP-5-317 | |
| AP-1-176 | ✔ |
| AP-1-683 | ✔ |
| AP-3-909 | ✔ |
| AP-2-455 | ✔ |
| AP-1-216 | ✔ |
| AP-6-295 | |
| AP-2-866 | ✔ |
| AP-3-851 | ✔ |
| AP-2-859 | ✔ |
| AP-3-061 | ✔ |
| AP-4-613 | |
| AP-5-189 | |
| AP-1-549 | ✔ |
| AP-2-189 | ✔ |
| AP-4-003 | |
| AP-3-525 | ✔ |
| AP-1-969 | ✔ |
| AP-4-370 | |
| AP-6-678 | |
| AP-4-256 | |
| AP-3-127 | ✔ |
| AP-6-976 | |
| AP-6-906 | |
| AP-3-973 | ✔ |
| AP-5-954 | |
| AP-6-861 | |
| AP-4-895 | |
| AP-3-548 | ✔ |
| AP-1-579 | ✔ |
| AP-2-165 | ✔ |
| AP-2-512 | ✔ |
| AP-6-515 | |
| AP-4-455 | |
| AP-5-579 | |
| AP-2-564 | ✔ |
| AP-6-961 | |
| AP-1-558 | ✔ |
| AP-5-856 | |
| AP-1-112 | ✔ |
| AP-3-419 | ✔ |
| AP-3-747 | ✔ |
| Finder | Receiver | Item | Location | Game | Entrance | Found |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Undertale-973 | MorganFactor2 (Factorio-502) | progressive-military | Burgerpants 1 | Undertale | Vanilla | ✔ |
| JonathanStevens (DS3-1014) | MorganFactor2 (Factorio-502) | progressive-advanced-material-processing | US: Firebomb - stable roof | Dark Souls III | Vanilla | ✔ |
| MarcoWorld (SMW-1119) | MorganFactor2 (Factorio-502) | progressive-processing | Star Road 3 - Secret Exit | Super Mario World | Donut Plains | ✔ |
| Bobrab1331Starde (Stardew-1078) | MorganFactor2 (Factorio-502) | progressive-wall | Calico Bundle | Stardew Valley | Vanilla | ✔ |
| MorganFactor2 (Factorio-502) | MorganFactor2 (Factorio-502) | rocket-silo | AP-6-987 | Factorio | Vanilla | |
| CurumanderRed (PokeRedBlue-497) | MorganFactor2 (Factorio-502) | progressive-processing | Route 12 - Fisherman 3 | Pokemon Red and Blue | Vanilla | ✔ |
| MorganFactor2 (Factorio-502) | MorganFactor2 (Factorio-502) | progressive-automation | AP-1-036 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| Samanthajo86 (Stardew-727) | MorganFactor2 (Factorio-502) | logistic-system | Iron Axe Upgrade | Stardew Valley | Vanilla | ✔ |
| MorganFactor2 (Factorio-502) | MorganFactor2 (Factorio-502) | progressive-logistics | AP-1-076 | Factorio | Vanilla | ✔ |
get started