This tracker will automatically update itself periodically.
| Item | Amount | Last Order Received |
|---|---|---|
| 10 Points | 3 | 61 |
| Category Ones | 2 | 47 |
| Category Twos | 2 | 41 |
| Category Four of a Kind | 1 | 7 |
| Fixed Score Multiplier | 5 | 66 |
| Roll Fragment | 13 | 69 |
| Bonus Point | 16 | 68 |
| Category Fours | 2 | 54 |
| Category Inverse Choice | 2 | 15 |
| Category Pair | 1 | 18 |
| Dice Fragment | 8 | 72 |
| 100 Points | 2 | 42 |
| Category Choice | 2 | 23 |
| Roll | 2 | 24 |
| Dice | 2 | 25 |
| Category Full House | 1 | 31 |
| Category Fives | 1 | 35 |
| Category Threes | 2 | 63 |
| Category Three of a Kind | 2 | 46 |
| Category Sixes | 1 | 52 |
| Category Large Straight | 1 | 59 |
| Category Tiny Straight | 1 | 67 |
| Category Small Straight | 1 | 70 |
| Location | Checked |
|---|---|
| 1 score | ✔ |
| 2 score | ✔ |
| 3 score | ✔ |
| 4 score | ✔ |
| 5 score | ✔ |
| 6 score | ✔ |
| 7 score | ✔ |
| 8 score | ✔ |
| 9 score | ✔ |
| 10 score | ✔ |
| 11 score | ✔ |
| 12 score | ✔ |
| 13 score | ✔ |
| 14 score | ✔ |
| 15 score | ✔ |
| 16 score | ✔ |
| 17 score | ✔ |
| 18 score | ✔ |
| 20 score | ✔ |
| 23 score | ✔ |
| 26 score | ✔ |
| 29 score | ✔ |
| 32 score | ✔ |
| 36 score | ✔ |
| 39 score | ✔ |
| 43 score | ✔ |
| 47 score | ✔ |
| 51 score | ✔ |
| 56 score | ✔ |
| 60 score | ✔ |
| 65 score | ✔ |
| 70 score | ✔ |
| 76 score | ✔ |
| 81 score | ✔ |
| 87 score | ✔ |
| 93 score | ✔ |
| 99 score | ✔ |
| 105 score | ✔ |
| 112 score | ✔ |
| 119 score | ✔ |
| 126 score | ✔ |
| 133 score | ✔ |
| 141 score | ✔ |
| 149 score | ✔ |
| 157 score | ✔ |
| 165 score | ✔ |
| 173 score | ✔ |
| 182 score | ✔ |
| 191 score | ✔ |
| 200 score | ✔ |
| 210 score | ✔ |
| 220 score | ✔ |
| 230 score | ✔ |
| 240 score | ✔ |
| 251 score | ✔ |
| 261 score | ✔ |
| 272 score | ✔ |
| 284 score | ✔ |
| 295 score | ✔ |
| 307 score | ✔ |
| 319 score | ✔ |
| 331 score | ✔ |
| 344 score | ✔ |
| 357 score | ✔ |
| 370 score | ✔ |
| 383 score | ✔ |
| 397 score | ✔ |
| 411 score | ✔ |
| 425 score | ✔ |
| 440 score | ✔ |
| 455 score | ✔ |
| 470 score | ✔ |
| 485 score | ✔ |
| 501 score | ✔ |
| 517 score | ✔ |
| 533 score | ✔ |
| 549 score | ✔ |
| 566 score | ✔ |
| 583 score | ✔ |
| 600 score | ✔ |
| 618 score | ✔ |
| 636 score | ✔ |
| Finder | Receiver | Item | Location | Game | Entrance | Found |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DONEvituicisv (Stardew-281) | DONE (YachtDice-567) | Dice Fragment | Lake Fish Bundle | Stardew Valley | Vanilla | ✔ |
| ScorelessTUNC (TUNIC-542) | DONE (YachtDice-567) | Bonus Point | Secret Gathering Place - 20 Fairy Reward | TUNIC | Vanilla | |
| Kaiilya (Stardew-406) | DONE (YachtDice-567) | Category Large Straight | Traveling Merchant Tuesday Item 2 | Stardew Valley | Vanilla | ✔ |
get started