This tracker will automatically update itself periodically.
| Item | Amount | Last Order Received |
|---|---|---|
| progressive-science-pack | 5 | 27 |
| progressive-processing | 8 | 149 |
| progressive-train-network | 9 | 128 |
| progressive-productivity-module | 3 | 26 |
| progressive-physical-projectile-damage | 6 | 148 |
| oil-gathering | 1 | 7 |
| concrete | 1 | 9 |
| progressive-advanced-material-processing | 2 | 80 |
| progressive-speed-module | 3 | 151 |
| land-mine | 1 | 15 |
| progressive-research-speed | 5 | 150 |
| progressive-military | 4 | 146 |
| artillery | 1 | 19 |
| progressive-vehicle | 3 | 152 |
| progressive-automation | 3 | 51 |
| progressive-logistics | 3 | 131 |
| fission-reactor-equipment | 1 | 24 |
| progressive-inserter | 9 | 141 |
| personal-laser-defense-equipment | 1 | 28 |
| progressive-electric-energy-distribution | 2 | 125 |
| low-density-structure | 1 | 30 |
| progressive-worker-robots-storage | 3 | 81 |
| circuit-network | 1 | 33 |
| progressive-weapon-shooting-speed | 6 | 167 |
| progressive-engine | 1 | 38 |
| progressive-follower | 3 | 113 |
| plastics | 1 | 40 |
| toolbelt | 1 | 42 |
| lubricant | 1 | 44 |
| progressive-flamethrower | 6 | 160 |
| night-vision-equipment | 1 | 48 |
| processing-unit | 1 | 54 |
| lamp | 1 | 55 |
| advanced-circuit | 1 | 56 |
| robotics | 1 | 57 |
| progressive-mining-productivity | 3 | 107 |
| progressive-rocketry | 3 | 168 |
| progressive-wall | 1 | 61 |
| progressive-laser-weapons-damage | 6 | 164 |
| progressive-follower-robot-count | 4 | 138 |
| progressive-energy-shield | 2 | 159 |
| progressive-worker-robots-speed | 5 | 155 |
| repair-pack | 1 | 69 |
| uranium-mining | 1 | 70 |
| battery | 1 | 72 |
| construction-robotics | 1 | 73 |
| progressive-laser-shooting-speed | 7 | 162 |
| progressive-stronger-explosives | 6 | 169 |
| progressive-personal-battery | 2 | 99 |
| uranium-ammo | 1 | 79 |
| nuclear-power | 1 | 82 |
| progressive-turret | 1 | 85 |
| cliff-explosives | 1 | 88 |
| progressive-efficiency-module | 2 | 103 |
| progressive-armor | 4 | 112 |
| radar | 1 | 93 |
| progressive-fluid-handling | 2 | 101 |
| exoskeleton-equipment | 1 | 98 |
| progressive-personal-roboport-equipment | 1 | 104 |
| logistic-system | 1 | 105 |
| solar-panel-equipment | 1 | 110 |
| steel-axe | 1 | 111 |
| belt-immunity-equipment | 1 | 129 |
| advanced-combinators | 1 | 132 |
| discharge-defense-equipment | 1 | 133 |
| electric-energy-accumulators | 1 | 134 |
| explosives | 1 | 135 |
| logistic-robotics | 1 | 136 |
| solar-energy | 1 | 137 |
| landfill | 1 | 157 |
| rocket-fuel | 1 | 158 |
| Location | Checked |
|---|---|
| AP-3-543 | ✔ |
| AP-3-724 | ✔ |
| AP-3-462 | ✔ |
| AP-2-431 | ✔ |
| AP-4-777 | ✔ |
| AP-2-997 | ✔ |
| AP-5-092 | ✔ |
| AP-4-561 | |
| AP-6-127 | ✔ |
| AP-3-392 | ✔ |
| AP-6-289 | |
| AP-6-577 | |
| AP-4-142 | ✔ |
| AP-4-059 | ✔ |
| AP-2-456 | ✔ |
| AP-3-332 | ✔ |
| AP-2-274 | ✔ |
| AP-2-745 | ✔ |
| AP-6-619 | |
| AP-3-272 | ✔ |
| AP-3-913 | ✔ |
| AP-5-199 | |
| AP-3-292 | ✔ |
| AP-1-902 | ✔ |
| AP-4-999 | ✔ |
| AP-4-061 | ✔ |
| AP-6-151 | ✔ |
| AP-1-510 | ✔ |
| AP-5-976 | ✔ |
| AP-3-877 | ✔ |
| AP-5-645 | |
| AP-2-802 | ✔ |
| AP-5-229 | |
| AP-3-370 | ✔ |
| AP-3-927 | ✔ |
| AP-6-738 | ✔ |
| AP-5-957 | |
| AP-3-260 | ✔ |
| AP-3-389 | ✔ |
| AP-1-757 | ✔ |
| AP-6-850 | ✔ |
| AP-1-737 | ✔ |
| AP-6-708 | |
| AP-2-652 | ✔ |
| AP-4-709 | ✔ |
| AP-3-417 | ✔ |
| AP-1-975 | ✔ |
| AP-4-062 | ✔ |
| AP-3-256 | ✔ |
| AP-3-805 | ✔ |
| AP-3-478 | ✔ |
| AP-3-223 | ✔ |
| AP-1-085 | ✔ |
| AP-5-673 | |
| AP-3-947 | ✔ |
| AP-5-590 | |
| AP-4-220 | ✔ |
| AP-4-864 | ✔ |
| AP-1-720 | ✔ |
| AP-1-835 | ✔ |
| AP-5-334 | |
| AP-4-992 | ✔ |
| AP-5-200 | ✔ |
| AP-4-810 | ✔ |
| AP-4-644 | ✔ |
| AP-1-837 | ✔ |
| AP-3-210 | ✔ |
| AP-2-814 | ✔ |
| AP-3-287 | ✔ |
| AP-4-838 | ✔ |
| AP-1-629 | ✔ |
| AP-1-339 | ✔ |
| AP-5-475 | |
| AP-6-569 | ✔ |
| AP-5-304 | ✔ |
| AP-6-517 | |
| AP-2-601 | ✔ |
| AP-3-893 | ✔ |
| AP-4-080 | ✔ |
| AP-6-454 | |
| AP-4-323 | ✔ |
| AP-2-588 | ✔ |
| AP-6-707 | |
| AP-4-414 | ✔ |
| AP-2-089 | ✔ |
| AP-1-542 | ✔ |
| AP-4-031 | ✔ |
| AP-6-549 | ✔ |
| AP-5-509 | |
| AP-2-201 | ✔ |
| AP-4-969 | |
| AP-6-250 | ✔ |
| AP-4-596 | ✔ |
| AP-1-140 | ✔ |
| AP-6-369 | |
| AP-2-210 | ✔ |
| AP-2-263 | ✔ |
| AP-3-251 | ✔ |
| AP-4-507 | ✔ |
| AP-4-168 | ✔ |
| AP-1-995 | ✔ |
| AP-6-900 | |
| AP-5-436 | ✔ |
| AP-1-398 | ✔ |
| AP-6-510 | ✔ |
| AP-2-411 | ✔ |
| AP-6-944 | |
| AP-4-480 | ✔ |
| AP-5-892 | ✔ |
| AP-3-236 | ✔ |
| AP-2-355 | ✔ |
| AP-2-764 | ✔ |
| AP-2-808 | ✔ |
| AP-1-089 | ✔ |
| AP-4-927 | ✔ |
| AP-5-853 | ✔ |
| AP-5-681 | |
| AP-3-215 | ✔ |
| AP-3-425 | ✔ |
| AP-3-475 | ✔ |
| AP-1-953 | ✔ |
| AP-3-655 | ✔ |
| AP-4-114 | ✔ |
| AP-3-555 | ✔ |
| AP-4-176 | ✔ |
| AP-2-646 | ✔ |
| AP-3-911 | ✔ |
| AP-4-348 | ✔ |
| AP-5-933 | ✔ |
| AP-4-147 | ✔ |
| AP-1-440 | ✔ |
| AP-5-878 | ✔ |
| AP-3-709 | ✔ |
| AP-2-206 | ✔ |
| AP-3-354 | ✔ |
| AP-1-700 | ✔ |
| AP-1-804 | ✔ |
| AP-5-215 | |
| AP-4-943 | ✔ |
| AP-6-152 | ✔ |
| AP-1-971 | ✔ |
| AP-3-963 | ✔ |
| AP-1-723 | ✔ |
| AP-3-797 | ✔ |
| AP-4-980 | ✔ |
| AP-3-390 | ✔ |
| AP-2-424 | ✔ |
| AP-5-827 | |
| AP-4-295 | ✔ |
| AP-5-312 | |
| AP-1-667 | ✔ |
| AP-6-114 | ✔ |
| AP-6-709 | ✔ |
| AP-3-031 | ✔ |
| AP-2-175 | ✔ |
| AP-2-062 | ✔ |
| AP-3-079 | ✔ |
| AP-3-288 | ✔ |
| AP-4-887 | |
| AP-3-007 | ✔ |
| AP-2-517 | ✔ |
| AP-3-783 | ✔ |
| AP-4-087 | ✔ |
| AP-6-367 | |
| AP-5-895 | ✔ |
| AP-3-525 | ✔ |
| AP-5-221 | ✔ |
| AP-1-764 | ✔ |
| AP-2-628 | ✔ |
| AP-2-831 | ✔ |
| AP-3-600 | ✔ |
| AP-1-448 | ✔ |
| AP-6-285 | |
| AP-6-217 | |
| AP-4-696 | ✔ |
| AP-2-583 | ✔ |
| AP-6-165 | ✔ |
| AP-5-345 | ✔ |
| AP-4-109 | ✔ |
| Finder | Receiver | Item | Location | Game | Entrance | Found |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mikamichiori-4 | RatokoGOD69 | Cheri Berry | AP-5-673 | Factorio | Vanilla | |
| mikamichiori-4 | mikamichiori-4 | progressive-logistics | AP-1-089 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | CivAnon | Buttress | AP-2-745 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | AgainstTheDrunk | Lumber Mill | AP-3-893 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | RatokoGOD69 | Pounce Orb | AP-2-652 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| DrunkCraft | mikamichiori-4 | construction-robotics | Withering Heights | Minecraft | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | E-Boy RECOM | Sleight Graviga | AP-5-509 | Factorio | Vanilla | |
| mikamichiori-4 | Ocarina of Doko | Rupees (5) | AP-2-411 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | CivAnon | Steel | AP-3-947 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | DrunkCraft | 50 XP | AP-5-345 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Ocarina of Doko | Recovery Heart | AP-5-200 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Ocarina of Doko | Gold Skulltula Token | AP-3-462 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | mikamichiori-4 | progressive-rocketry | AP-1-720 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | peaker | Rescue Claw | AP-4-348 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | peaker | Coconut Half | AP-6-708 | Factorio | Vanilla | |
| mikamichiori-4 | Ocarina of Doko | Ice Trap | AP-3-805 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Dokomancer | Ginger Tom. Salad x3 | AP-5-092 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | peaker | Brown Berrynana | AP-6-454 | Factorio | Vanilla | |
| mikamichiori-4 | E-Boy FE8 | Progressive Weapon Level (Sword) | AP-2-274 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Dokomancer | Blazing Bun | AP-6-569 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Ocarina of Doko | Recovery Heart | AP-2-588 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Ocarina of Doko | Gold Skulltula Token | AP-1-971 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Dokomancer | Old Bones x4 | AP-4-142 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| Dokomancer | mikamichiori-4 | progressive-armor | So'najiz U1: Standing Attraction | CrossCode | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | DrunkCraft | Looting III Book | AP-5-933 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | RatokoGOD69 | Warp Seed | AP-1-140 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Dokomancer | Faj'ro Key | AP-1-440 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | E-Boy RECOM | Card Set Crabclaw | AP-2-628 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | E-Boy RECOM | Enemy Card Hook | AP-1-448 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Ocarina of Doko | Rupee (1) | AP-4-507 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Dokomancer | Flaming Bun x3 | AP-2-201 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Ocarina of Doko | Rupee (1) | AP-2-808 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | RatokoGOD69 | Poké x100 | AP-1-723 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | RatokoGOD69 | Recycle Count +1 | AP-1-542 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | peaker | Brown Berrynana | AP-4-992 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Ocarina of Doko | Rupees (20) | AP-3-370 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | RatokoGOD69 | Calcium | AP-4-561 | Factorio | Vanilla | |
| mikamichiori-4 | Dokomancer | Veggie Wraps x3 | AP-5-895 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Ocarina of Doko | Gold Skulltula Token | AP-5-221 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Dokomancer | Spicy Beat-0-Type | AP-2-175 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Ocarina of Doko | Heart Container | AP-3-272 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Dokomancer | Feather Leaf x5 | AP-2-601 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | RatokoGOD69 | Quick Orb | AP-1-510 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | RatokoGOD69 | Apple | AP-4-059 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Ocarina of Doko | Arrows (5) | AP-4-864 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | E-Boy League | LP | AP-6-850 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | E-Boy League | LP | AP-1-737 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Dokomancer | Veggie Wraps x3 | AP-4-114 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | RatokoGOD69 | Poké x1000 | AP-6-369 | Factorio | Vanilla | |
| mikamichiori-4 | RatokoGOD69 | Clear Gummi | AP-4-969 | Factorio | Vanilla | |
| mikamichiori-4 | Ocarina of Doko | Bombs (5) | AP-3-251 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Ocarina of Doko | Rupees (20) | AP-2-456 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | RatokoGOD69 | Sizebust Orb | AP-5-199 | Factorio | Vanilla | |
| mikamichiori-4 | mikamichiori-4 | progressive-inserter | AP-1-953 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Ocarina of Doko | Rupee (1) | AP-3-478 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | E-Boy RECOM | Sleight Strike Raid | AP-6-900 | Factorio | Vanilla | |
| mikamichiori-4 | Dokomancer | Dented Crown | AP-4-980 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Ocarina of Doko | Deku Stick Capacity | AP-3-256 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | CivAnon | Archery | AP-5-312 | Factorio | Vanilla | |
| mikamichiori-4 | RatokoGOD69 | Nifty Box | AP-1-804 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| E-Boy RECOM | mikamichiori-4 | radar | Atlantica Bounty (Sleight Homing Blizzara) | Kingdom Hearts RE Chain of Memories | Vanilla | ✔ |
| Ocarina of Doko | mikamichiori-4 | landfill | Ganons Tower Pot 2 | Ocarina of Time | Vanilla | ✔ |
| RatokoGOD69 | mikamichiori-4 | solar-energy | Miracle Sea Mission 2 | Pokemon Mystery Dungeon Explorers of Sky | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | DrunkCraft | 32 Arrows | AP-2-424 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Ocarina of Doko | Gold Skulltula Token | AP-2-997 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | mikamichiori-4 | effect-transmission | AP-5-215 | Factorio | Vanilla | |
| mikamichiori-4 | mikamichiori-4 | progressive-logistics | AP-4-080 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | E-Boy RECOM | Sleight Magic LV2 | AP-1-667 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Dokomancer | Winterclaw | AP-3-724 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Ocarina of Doko | Recovery Heart | AP-6-114 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | E-Boy RECOM | Card Set Soul Eater | AP-5-645 | Factorio | Vanilla | |
| mikamichiori-4 | RatokoGOD69 | Apple | AP-5-681 | Factorio | Vanilla | |
| mikamichiori-4 | Ocarina of Doko | Bombs (5) | AP-3-783 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | E-Boy RECOM | Enemy Card Black Fungus | AP-3-390 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | mikamichiori-4 | progressive-personal-roboport-equipment | AP-6-367 | Factorio | Vanilla | |
| mikamichiori-4 | Ocarina of Doko | Rupee (1) | AP-3-292 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Ocarina of Doko | Rupee (1) | AP-5-892 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | mikamichiori-4 | progressive-laser-shooting-speed | AP-3-555 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Dokomancer | Royal Hive x2 | AP-2-206 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| Dokomancer | mikamichiori-4 | battery | Fancy Tophat - Reward 1 | CrossCode | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | RatokoGOD69 | Identify Orb | AP-4-887 | Factorio | Vanilla | |
| mikamichiori-4 | Ocarina of Doko | Recovery Heart | AP-1-629 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | peaker | Pink Berrynana | AP-5-827 | Factorio | Vanilla | |
| mikamichiori-4 | DrunkCraft | Rotten Flesh | AP-3-392 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | E-Boy League | LP | AP-3-425 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| Dokomancer | mikamichiori-4 | progressive-train-network | Round and Round - Reward 1 | CrossCode | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Ocarina of Doko | Recovery Heart | AP-1-975 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | CivAnon | Future Tech | AP-5-334 | Factorio | Vanilla | |
| mikamichiori-4 | Ocarina of Doko | Small Key (Thieves Hideout) | AP-3-223 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Dokomancer | Rising Super Star | AP-6-250 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Ocarina of Doko | Rupee (1) | AP-3-475 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | RatokoGOD69 | Pecha Berry | AP-3-543 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Ocarina of Doko | Compass (Deku Tree) | AP-5-878 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Ocarina of Doko | Recovery Heart | AP-2-062 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Dokomancer | Shrimp Risotto | AP-2-210 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | mikamichiori-4 | rocket-silo | AP-6-944 | Factorio | Vanilla | |
| mikamichiori-4 | peaker | Trail Mix | AP-3-031 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Ocarina of Doko | Recovery Heart | AP-4-709 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | AgainstTheDrunk | Meat | AP-1-398 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | RatokoGOD69 | Recycle Count +10 | AP-2-517 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | E-Boy League | LP | AP-6-738 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Dokomancer | Veggie Wraps x3 | AP-3-797 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | mikamichiori-4 | progressive-efficiency-module | AP-6-577 | Factorio | Vanilla | |
| RatokoGOD69 | mikamichiori-4 | progressive-fluid-handling | Steam Cave Mission 3 | Pokemon Mystery Dungeon Explorers of Sky | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Ocarina of Doko | Small Key (Fire Temple) | AP-6-510 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | E-Boy RECOM | Sleight Lethal Frame | AP-4-323 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | peaker | Coconut Half | AP-3-215 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| Ocarina of Doko | mikamichiori-4 | progressive-armor | ZF GS Above the Log | Ocarina of Time | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | mikamichiori-4 | progressive-laser-shooting-speed | AP-3-354 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Dokomancer | Spiky Nut x4 | AP-2-263 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Ocarina of Doko | Rupees (5) | AP-3-079 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | CivAnon | Scorched Earth | AP-3-332 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Ocarina of Doko | Rupees (20) | AP-2-431 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | E-Boy RECOM | Card Set Genie | AP-3-600 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| AgainstTheDrunk | mikamichiori-4 | progressive-armor | Reach level 4 standing with a neighbor | Against the Storm | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | RatokoGOD69 | Mobile Orb | AP-4-031 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| Dokomancer | mikamichiori-4 | progressive-wall | Trail: Off Road 3 Upper | CrossCode | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | mikamichiori-4 | progressive-mining-productivity | AP-2-831 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | E-Boy RECOM | Card Set Elixir | AP-3-389 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Ocarina of Doko | Recovery Heart | AP-1-902 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | RatokoGOD69 | Poké x100 | AP-3-911 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Ocarina of Doko | Recovery Heart | AP-6-165 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Dokomancer | Sweet Berry Tea x2 | AP-4-927 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Ocarina of Doko | Piece of Heart | AP-4-087 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | RatokoGOD69 | Link Box | AP-3-525 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | CivAnon | Envoy | AP-3-417 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Ocarina of Doko | Gold Skulltula Token | AP-3-913 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | RatokoGOD69 | Link Box | AP-5-957 | Factorio | Vanilla | |
| mikamichiori-4 | RatokoGOD69 | Big Apple | AP-6-619 | Factorio | Vanilla | |
| mikamichiori-4 | RatokoGOD69 | White Gummi | AP-2-814 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | RatokoGOD69 | Recycle Count +20 | AP-4-943 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | DrunkCraft | 4 Emeralds | AP-4-596 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Ocarina of Doko | Rupee (1) | AP-5-853 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | E-Boy RECOM | Card Set Star Seeker | AP-1-764 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Dokomancer | Feather Leaf x5 | AP-4-176 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | peaker | Red Clusterberry | AP-4-696 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| AgainstTheDrunk | mikamichiori-4 | progressive-electric-energy-distribution | Trade - 50 Leather | Against the Storm | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Ocarina of Doko | Gold Skulltula Token | AP-2-355 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Dokomancer | Iron Goggles | AP-2-089 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | RiftDrunk | Consumable | AP-1-757 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Ocarina of Doko | Small Key (Water Temple) | AP-6-151 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| Dokomancer | mikamichiori-4 | logistic-system | So'najiz U1: Trial of Persistence Lower Right | CrossCode | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | E-Boy FE8 | Progressive Weapon Level (Dark) | AP-2-646 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| AgainstTheDrunk | mikamichiori-4 | progressive-efficiency-module | Reach level 2 standing with ALL 4 neighbors | Against the Storm | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Ocarina of Doko | Recovery Heart | AP-5-304 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Ocarina of Doko | Rupees (50) | AP-1-835 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Ocarina of Doko | Arrows (10) | AP-1-700 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Ocarina of Doko | Heart Container | AP-4-777 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | mikamichiori-4 | progressive-wall | AP-6-289 | Factorio | Vanilla | |
| mikamichiori-4 | mikamichiori-4 | progressive-inserter | AP-4-810 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | RatokoGOD69 | Scanner Orb | AP-1-339 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Ocarina of Doko | Rupees (20) | AP-4-644 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Ocarina of Doko | Rupees (20) | AP-2-802 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Dokomancer | Cross Sandwich x2 | AP-1-995 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| E-Boy League | mikamichiori-4 | progressive-turret | Ezreal - Assist Taking Dragon | League of Legends | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | AgainstTheDrunk | Cellar | AP-2-764 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | E-Boy RECOM | Card Set Three Wishes | AP-6-285 | Factorio | Vanilla | |
| mikamichiori-4 | CivAnon | Stirrups | AP-5-229 | Factorio | Vanilla | |
| mikamichiori-4 | DrunkCraft | 8 Gold Ore | AP-4-295 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Dokomancer | Shining Bracer | AP-6-152 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | peaker | Anti-Rope Cannon | AP-4-220 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Ocarina of Doko | Rupees (20) | AP-6-709 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Dokomancer | Chef Sandwich x3 | AP-4-999 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | E-Boy RECOM | Sleight Shock Impact | AP-3-236 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Dokomancer | Whale Wine x3 | AP-3-287 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Dokomancer | Meaty Risotto | AP-4-109 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Ocarina of Doko | Recovery Heart | AP-4-061 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | peaker | Remedy Fungus | AP-6-707 | Factorio | Vanilla | |
| mikamichiori-4 | Ocarina of Doko | Arrows (10) | AP-4-838 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| peaker | mikamichiori-4 | progressive-turret | Gourmand Badge | PEAK | Vanilla | |
| mikamichiori-4 | RiftDrunk | Mana Dot | AP-6-549 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| CivAnon | mikamichiori-4 | progressive-armor | TECH_AP_INFORMATION_62 | Civilization VI | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Ocarina of Doko | Recovery Heart | AP-4-414 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | mikamichiori-4 | progressive-automation | AP-1-085 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | E-Boy RECOM | Enemy Card Ursula | AP-6-217 | Factorio | Vanilla | |
| mikamichiori-4 | Dokomancer | Pepper Night Tea | AP-3-709 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Dokomancer | Dried Grass Hat | AP-1-837 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Ocarina of Doko | Recovery Heart | AP-3-288 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Ocarina of Doko | Small Key (Shadow Temple) | AP-4-168 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| Dokomancer | mikamichiori-4 | processing-unit | Round and Round - Reward 3 | CrossCode | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Ocarina of Doko | Rupee (1) | AP-2-583 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | RatokoGOD69 | Vile Seed | AP-3-210 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | RatokoGOD69 | Switcher Orb | AP-5-590 | Factorio | Vanilla | |
| mikamichiori-4 | Ocarina of Doko | Recovery Heart | AP-3-007 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Dokomancer | Mystery Grape x3 | AP-4-480 | Factorio | Vanilla | ✔ |
| mikamichiori-4 | Ocarina of Doko | Rupees (5) | AP-3-877 | Factorio | Vanilla | ✔ |
